东风牌EQ5041JSQ8BD2AC型随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | EQ5041JSQ8BD2AC |
公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
产品号: | AP45R6JC042 | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1041SJ8BD2 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省襄阳市 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5041JSQ8BD2AC型随车起重运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2150,2360,2470 * 2990 (mm) | 货箱尺寸: | 3400 * 2050,2250,2300 * 400,550 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3555 | 额定载质量: | 745 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/14 | 前悬/后悬: | 1130/1557,1150/1537 |
轴荷: | 1795/2700 | 轴距: | 3308,3800,3600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
油耗: | 12.3 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR |
前轮距: | 1769,1757 | 后轮距: | 1629,1602,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | DMCT1000,TM1200-1 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4S140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 103/140.08 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142.8 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129.2 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149.6 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156.4 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156.4 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142.8 |
NGD3.0-CS5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125/170 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸470mm.所选用YC4S140-50,ISF3.8s5141,YN38CRE1,YC4S150-50,ISF3.8s5154,CY4SK251,YNF40E1发动机的油耗均为:12.3L/100km.选装栏板形式.仅选用3308mm轴距,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:SQS10/1100/1000/3555/745.随底盘选装新型后视镜.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明,通明 |
标识型号 | LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDCH91J××××××××× |
东风牌EQ5041JSQ8BD2AC型随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5041JSQ8BD2AC型随车起重运输车 | 外形尺寸: | 5995x2150,2360,2470x2990(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ8BD2 | 货箱尺寸: | 3400x2050,2250,2300x400,550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 745(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1557,1150/1537(mm) |
整备质量: | 3555(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ8BD2 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1769,1757(mm) |
轴距: | 3308,3800,3600(mm) | 后轮距: | 1629,1602,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1795/2700 |
轮胎规格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4S140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 103/140.08 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142.8 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129.2 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149.6 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156.4 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156.4 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142.8 |
NGD3.0-CS5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125/170 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸470mm.所选用YC4S140-50,ISF3.8s5141,YN38CRE1,YC4S150-50,ISF3.8s5154,CY4SK251,YNF40E1发动机的油耗均为:12.3L/100km.选装栏板形式.仅选用3308mm轴距,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:SQS10/1100/1000/3555/745.随底盘选装新型后视镜.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |
联系人:张经理
手机:18086267586
邮箱:344179945@qq.com
地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园