解放J6L前四后八随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000X2550X3995 |
生产地址: |
湖北省·随州市 【程力随车吊厂】 |
货厢尺寸: |
8350×2450×60 0可拉伸至9.6米 |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10 |
额定质量: | 12670(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2750 |
整备质量: | 19150,18200(Kg) | 最高车速: | 86(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239(320马力) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) |
轴距: | 2200+5100 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/11,10 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 备注:该车配置的直臂式吊机:型号为SQS16,选装后支腿,选装箱板结构,选装后爬梯,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为700L,螺栓连接,断面尺寸120×90mm,离地高度为480mm,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值对应关系:33.0(CA6DK1-32E5),34.65(CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51) | ||
整车配置: | 底盘配置:解放J6L前四后八随车吊,搭载大柴320马力/280马力,一汽10挡变速箱,空调 ABS 行驶记录仪 弹簧座椅,电动玻璃 驾驶室电动液压举升。可搭载12吨-20吨各品牌吊机。 | ||
货箱配置:底板采用3mm或5mm厚花纹板,横梁采用800*600槽钢(间距25公分),货箱立柱采用加强型槽钢、两两相扣加固焊接,全通副梁,选装自卸货箱设计,选装货箱伸缩加长/加宽设计;选装徐工吊机、三一吊机、长兴吊机、程力吊机等全国20多种品牌(直臂、折臂)吊机,带原厂后支腿;该车有国家环保公告和燃油公告,可在全国各地上牌、办理营运证。 | |||
平板车车厢:如选装平板运输车车箱,该车可拉15吨左右挖机,实现一车多用、货箱底板采用5mm或8mm厚花纹板,横梁采用1000*100方管(5mm或8mm厚),横梁间距25公分,加密斜支撑,斜坡下有后支腿,车尾双弹簧加强型爬梯(三道筋)、选装【液压或手动】折叠爬梯。 | |||
点击查看~随车吊全部产品 | |||
点击查看
吊机配置
|
徐工吊机:{直臂,折叠臂}吊机价格,举升高度,工作半径 | ||
三一吊机:{直臂,折叠臂}吊机价格,举升高度,工作半径 | |||
石煤吊机:{直臂,折叠臂}吊机价格,举升高度,工作半径 | |||
长兴吊机:{直臂,折叠臂}吊机价格,举升高度,工作半径 | |||
程力吊机:{直臂,折叠臂}吊机价格,举升高度,工作半径 | |||
我公司代理全国各大品牌吊机20多种,欢迎各位用户咨询/选购;全国地区分期购车上牌无限制,手续简单、利息低、放款快! |
联系人:张经理
手机:18086267586
邮箱:344179945@qq.com
地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园